One month service example
2024 large truck service example
| Date | Day | Evening integral calculus empty car ground | The evening product |
Area |
||
June 17, 2024 | Month | Osaka | Osaka | Okayama | ||
June 18, 2024 | Fire | Okayama | Okayama | Osaka | Kansai | |
June 19, 2024 | Water | Osaka | Tenri | Kurashiki | ||
June 20, 2024 | Tree | Kurashiki | Tamahara/Mitsui | Eight beaches | Oita | Northern Kyushu |
June 21, 2024 | Money | Oita | ||||
June 22, 2024 | Soil | Soja | Chita | Tokai | ||
June 23, 2024 | Day | Holiday | ||||
June 24, 2024 | Month | Chita | Yokkaichi | Soja | ||
June 25, 2024 | Fire | Soja | Tamahara | Osaka | Kansai | |
June 26, 2024 | Water | Osaka | Osaka | Tamahara | ||
June 27, 2024 | Tree | Tamahara | Okayama/Kamogata/Okayama | On the day | ||
| June 28, 2024 | Money | Tsuchigahara | Sendai | South Tohoku | ||
June 29, 2024 | Soil | Under movement | ||||
| June 30, 2024 | Day | Under movement | ||||
| July 1, 2024 | Month | Sendai | Fukushima | Ibaraki | ||
July 2, 2024 | Fire | Ibaraki | Chiba | Kurashiki | ||
| July 3, 2024 | Water | Kurashiki | Saidaiji | Fukuyama | On the day | |
July 4, 2024 | Tree | Okayama | Oita | Northern Kyushu | ||
July 5, 2024 | Money | Oita | Oita | Hayashima |
||
July 6, 2024 | Soil | Holiday | ||||
| July 7, 2024 | Day | Holiday | ||||
| July 8, 2024 | Month | Hayashima | Tamano | Higashihiroshima | China | |
| July 9, 2024 | Fire | Higashihiroshima | Fukuyama | Tochigi | North Kanto | |
July 10, 2024 | Water | Under movement | ||||
July 11, 2024 | Tree | Tochigi | Chiba | Kurashiki | ||
| July 12, 2024 | Money | Kurashiki | Tamano | Ibaraki | North Kanto | |
| July 13, 2024 | Soil | |||||
July 14, 2024 | Day | |||||
July 15, 2024 | Month | Under movement | ||||
On-duty hours 230hr
Kansai X 2
Tokai X 1
The northern part Kyushu X 2
North Kanto X 1
South Tohoku X 1
Chinese X 1
The day X 2
2023 4t truck operation example
| Date | Day | Evening integral calculus empty car ground | The evening product |
Area |
||
July 16, 2023 | Day | |||||
July 17, 2023 | Month | |||||
July 18, 2023 | Fire | Seiyo | Kamogata | Aichi | Tokai | |
July 19, 2023 | Water | Aichi | I see it and am good | Higashihiroshima | ||
July 20, 2023 | Tree | Higashihiroshima | Higashihiroshima - garage | Tsuchigahara | Mizushima | China |
July 21, 2023 | Money | Mizushima | Okayama | Chiba | South Kanto | |
July 22, 2023 | Soil | |||||
July 23, 2023 | Day | Chiba | ||||
July 24, 2023 | Month | Fujisawa | Kurashiki | |||
July 25, 2023 | Fire | Kurashiki | Mitsui/Okayama | Tamashima | Hyogo | Kansai |
July 26, 2023 | Water | Hyogo | Mitsui/Tamahara/Mitsui | Okayama | Chita | Tokai |
July 27, 2023 | Tree | Chita | ||||
July 28, 2023 | Money | Onomichi | Higashiokayama | Kobe | Kansai | |
July 29, 2023 | Soil | |||||
July 30, 2023 | Day | |||||
July 31, 2023 | Month | Kobe | Osaka | Higashihiroshima | ||
August 1, 2023 | Fire | Higashihiroshima | Fukai | Wakayama | Kansai | |
August 2, 2023 | Water | Wakayama | Wakayama/Fukai | Okayama | Sedota | Shikoku |
August 3, 2023 | Tree | Sedota | Tamashima | Aichi |
Tokai |
|
August 4, 2023 | Money | Aichi | Aichi | Hiroshima | ||
August 5, 2023 | Soil | Hiroshima | China | |||
August 6, 2023 | Day | |||||
August 7, 2023 | Month | Mitsui/Akaiwa | Tamashima | Numazu | Tokai | |
August 8, 2023 | Fire | Numazu | Toyokawa | Soja | ||
August 9, 2023 | Water | Soja | Kamogata | Tokyo | South Kanto | |
August 10, 2023 | Tree | Tokyo | Hill | Okayama | ||
August 11, 2023 | Money | |||||
August 12, 2023 | Soil | Okayama | ||||
August 13, 2023 | Day | |||||
August 14, 2023 | Month | |||||
August 15, 2023 | Fire | |||||
On-duty hours 278hr
Tokai X 4
Chinese X 2
South Kanto X 2
Kansai X 3
Shikoku X 1
I return to a carrier adoption offer essential point
Look at information about the adoption, the inquiry from this
