重機車両
当社では、お客様のニーズにお応えできるようさまざまな車両を取りそろえております。また、保有車両以外の車両も手配いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
車両紹介
<保有車両> 詳細表
種類 | 数量 |
トラクター | 7台 |
トレーラー | 13台 |
大型車 | 13台 |
大型ユニック車 | 2台 |
7トンユニック車 | 1台 |
4トン車 | 4台 |
<トラクター>
種別 | 規格 | メーカー | 最大積載量 | 保有台数 |
3軸車 (2デフ) | ボルボ | 第5輪荷重20t(NR60㎞) 第5輪荷重20t 第5輪荷重18t | 3 2 2 | |
スカニア | 第5輪荷重25t(NR60㎞) ※2025年春導入予定 | 2 |
<トレーラー>
種別/最大積載量 | 規格 | メーカー | 全長(㎜) | 全幅(㎜) | 荷台長(㎜) | 荷台高(㎜) | 保有台数 | 外観図 |
50t(単体) | 5軸低床 舵切り 油圧サス | ゴールドホッファー | 16,200 | 2,550 | 12,300 | 885 | 1 | |
41.5t(伸時) 43.8t(縮時) | 4軸中低床 舵切り エアサス(伸縮フレーム) | トーヨートレーラー | 17,020 (13,710) | 2,990 | 13,680 | 600 (900) | 1 | |
47.0t(単体) | 3軸低床 トレーラー | ユソーキ | 11,990 | 2,495 | 8,990 | 1,315 | 1 | |
43.0t(単体) 26.2t(バラ) | 3軸高床 リーフサス | トレール モービル | 11,990 | 2,495 | 11,860 | 1,675 | 2 | |
40.6t(単体) 26.3t(バラ) | 3軸高床 リーフサス | 東急 | 11,880 | 2,490 | 11,660 | 1,660 | 1 | |
33.5t(単体) 29.0t(バラ) | 2軸中低床 リーフサス | トーヨートレーラー | 11,860 | 2,490 | 7,100 | 500 (900) | 1 | |
18.2t (バラ&単体) | 2軸低床 エアサス車 | 東急 | 11,940 | 2,490 | 6,000 | 500 | 1 | |
27.0t(単体のみ) | 2軸8輪低床 ウォーキング ビーム車 | 東急 | 11,400 | 2,990 | 5,400 | 800 | 1 | |
28.3t(バラ) | 3軸低床 エアサス車 | 東邦 | 12,150 | 2,490 | 9,000 | 900 | 1 | |
27.5t(バラ) | 3軸高床 エアサス車 | 東邦 | 12,150 | 2,490 | 12,000 | 1,610 | 1 | |
44t(単体) ※2025年1月導入 | 2軸16輪中低床 舵切り車 | トーヨートレーラー | 12,300 | 2,990 | 9,100 | 450 | 1 | |
59.5t(単体) ※2025年春~夏導入 | 8軸舵切り伸縮油圧サス車 | NOOTEBOOM | 28,520 (17,060) | 2,990 | 25,620 (14,160) | 950 | 1 |
保有車両の安全性・定期点検について
当社では車両の安全性を確保するために日常的に車両点検を行っております。

エンジン整備

ホイールナット トルクチェック